| Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg | Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/nap/hó /adag/ km |
| 1.Szociális étkeztetés ebédvitellel | 1300 |
| Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül | 1150 |
| ebédvitel | 150 |
| 2.Bentlakásos ellátás | 4.850 |
| 3.Klubgondozás | 0 |
| Ebből I. IK. | 0 |
| Ebből II.IK | 0 |
| Ebből Merse Klub | 0 |
| 4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel | 1150 |
| Étkezés nélkül | 0 |
| 5.Támogató Szolgálat |
|
| Ebből szállítás | 40 Ft/gyerek, 160 Ft/egyéb |
| Ebből személyi segítés | 0 |
| 6.Házi segítségnyújtás | 160 Ft/óra |
