Étlap - 2023. 03. 20-tól
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT | VASÁRNAP | ||
REGGELI | GYÜMÖLCSTEA | GYÜMÖLCSTEA | GYÜMÖLCSTEA | FEKETE TEA | FEKETE TEA | FEKETE TEA | KARAMELLÁS | |
KÖMÉNYES SAJT | LILAHAGYMÁS | TEJF.TÚRÓ | FŐTT TOJÁS | PIZZASONKA | KOCKASAJT | TEJ | ||
RÁMA | VAJKRÉM | RETEK | RÁMA | RÁMA | RETEK | VAJ | ||
KALIF.PAPRIKA | BAGETT | FÉLB.KENYÉR | Z.PAPRIKA | PARADICSOM | KORPÁS ZSEMLE | KALÁCS | ||
FÉLB. KENYÉR | FÉLB.KENYÉR | CSÁSZÁRZSEMLE | ||||||
EBÉD | NORMÁL | |||||||
VÁGOTTBORSÓ- | GOMBALEVES | BURGONYALÉ- | PAR.KÁPOSZTA | KERTÉSZLEVES | RAGULEVES | HÚSLEVES | ||
FŐZELÉK | SAJTOS | LEVES | FŐZELÉK | VADAS | PARAJ | SZEZ.CSIRKEMELL | ||
DEBRECENI | UGGRATIN | PIR.CSIKEMÁJ | FŐTT HÚSSAL | ORSÓTÉSZTA | BURGONYA | RIZS | ||
KAKAÓS CSIGA | KOMPÓT | BURGONYA | FÉLB.KENYÉR | FŐTT TOJÁS | CSEM.UBORKA | |||
FÉLB. KENYÉR | CÉKLA | FÉLB.KENYÉR | ||||||
DIABETIKUS | ||||||||
VÁGOTTBORSÓ- | GOMBALEVES | BURGONYALÉ- | PAR.KÁPOSZTA | KERTÉSZLEVES | RAGULEVES | HÚSLEVES | ||
FŐZELÉK | SAJTOS | LEVES | FŐZELÉK | VADAS | PARAJ | SZEZ.CSIRKEMELL | ||
DEBRECENI | UGGRATIN | PIR.CSIKEMÁJ | FŐTT HÚSSAL | ORSÓTÉSZTA | BURGONYA | RIZS DIAB | ||
SAJTOS RÚD | KOMPÓT | BURGONYA | DIAB. | DIAB. | FŐTT TOJÁS | CSEM.UBORKA | ||
CÉKLA | ||||||||
ZSÍR II. | ||||||||
ZÖLDBORSÓPÜRÉ | BURGONYALEVES | BURGONYALÉ- | ZÖDLBABPÜRÉ | KERTÉSZLEVES | RAGULEVES | HÚSLEVES | ||
VIRSLI | SAJTOS | LEVES | FŐTT HÚSSAL | VADAS KEFIRREL | PARAJ | SÜLT CSIRKE | ||
SAJTOS RÚD | UGGRATIN | MÁJRAGU | FÉLB.KENYÉR | ORSÓTÉSZTA | BURGONYA | RIZS | ||
FÉLB. KENYÉR | KOMPÓT | BURGONYA | FŐTT HÚS | KOMPÓT | ||||
KOMPÓT | FÉLB.KENYÉR | |||||||
UZSONNA | ||||||||
ALMA | KIWI | ALMA | ALMA | NARANCS | ALMA | BANÁN | ||
VACSORA | GYÜMÖLCSTEA | FEKETE TEA | FEKETE TEA | FEKETE TEA | ||||
SOPRONI FELV. | FINOMFŐZELÉK | DARÁSTÉSZTA | SÜLT CSIRKE | KENŐMÁJAS | ZALAI | TURISTA | ||
RÁMA | SERTÉSRAGU | CSEM. UBORKA | FELSŐCOMB | ÚJHAGYMA | RÁMA | RÁMA | ||
PARADICSOM | GRAHAM KENYÉR | RIZS | T.K.KENYÉR | UBORKA | KALIF.PAPRIKA | |||
T.K.KENYÉR | VITAMINSALÁTA | T.K.KENYÉR | T.K.KENYÉR |
2023.MÁRCIUS 20-24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allergének: 1-glutén, 2-rák, 3-tojások, 4-hal, 5-földimogyoró, 6-szójabab, 7-Tej, 8-diófélék, 9-zeller, 10-mustár, 11-szezámmag, 12-kén-dioxid, 13-csillagfürt, 14-puhatestűek
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||
|
|
|
|
|
Allergének: 1-glutén, 2-rák, 3-tojások, 4-hal, 5-földimogyoró, 6-szójabab, 7-Tej, 8-diófélék, 9-zeller, 10-mustár, 11-szezámmag, 12-kén-dioxid, 13-csillagfürt, 14-puhatestűek
Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az ételekben előforduló allergénekről, az ételek összetételéről kérésre bővebb tájékoztatást a Népjóléti Szolgálat dietetikusai adnak az 525-606-os telefonszámon, vagy az előre egyeztetett időpontban személyesen az élelmezési irodában.
Szemenyei László
élelmezési vezető