2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | ||||||||
Reggeli | Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Tavaszi felvágott[6], Vizes zsemle[1] | Tea - fekete*, csészés ráma, Lapka sajt*, Graham kenyér [1,3], Kígyóuborka | Tea - gyümölcs*, Májkrém[6], Teljes kiőrlésű kenyér[1,3], Paradicsom | Tea - fekete*, csészés ráma, Miniméz, Graham kenyér [1,3] | Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Löncs felvágott[6], Félbarna kenyér, Kígyóuborka | Karamellás tej[7], Minimargarin 10 g, Fatörzs kifli[1,3,7] | Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Pizzasonka[6], Császárzsemle[1,3,7], Kígyóuborka | |||||||
E: 444 kcal | E: 1856 KJ | E: 323 kcal | E: 1353 KJ | E: 474 kcal | E: 1985 KJ | E: 372 kcal | E: 1558 KJ | E: 504 kcal | E: 2110 KJ | E: 296 kcal | E: 1238 KJ | E: 401 kcal | E: 1678 KJ | |
Zsír: 11 g | Tel.zsír.: 4 g | Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 15 g | Tel.zsír.: 5 g | Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 17 g | Tel.zsír.: 6 g | Zsír: 10 g | Tel.zsír.: 4 g | Zsír: 8 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 17 g | CH: 69 g | Feh.: 12 g | CH: 67 g | Feh.: 19 g | CH: 65 g | Feh.: 11 g | CH: 81 g | Feh.: 22 g | CH: 64 g | Feh.: 10 g | CH: 41 g | Feh.: 23 g | CH: 58 g | |
Cuk: 1 g | Só: 2.87 g | Cuk: 3 g | Só: 1.76 g | Cuk: 5 g | Só: 2.19 g | Cuk: 1 g | Só: 1.73 g | Cuk: 3 g | Só: 1.99 g | Cuk: 16 g | Só: 0.5 g | Cuk: 2 g | Só: 1.88 g | |
Ca: 39 mg | Ca: 0 mg | Ca: 47 mg | Ca: 0 mg | Ca: 51 mg | Ca: 0 mg | Ca: 32 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | Ca: 343 mg | Ca: 342 mg | Ca: 65 mg | Ca: 0 mg | |
Vas: 2 mg | Cuk.: 11 g | Vas: 2 mg | Cuk.: 13 g | Vas: 4 mg | Cuk.: 15 g | Vas: 2 mg | Cuk.: 11 g | Vas: 2 mg | Cuk.: 13 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 41 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 12 g | |
Ebéd | Zöldségleves[1,3,9], Dubarry csirkemell[1,3,7,8], Párolt rizs kölessel | Babfőzelék[1], Főtt kolbász[6], Félbarna kenyér ebédhez | Sertésraguleves, zöldborsós[1,9], Mákos tészta [1] | Karalábéleves[1,3], Pásztortarhonya[1,6], Ecetes almapaprika | Lekváros bukta[1,3,7], Nyírségi gombócleves[1,3,7,9], Félbarna kenyér ebédhez | Burgonyafőzelék[1,7], Főtt virsli, Félbarna kenyér ebédhez | Csontleves eperlevéllel [1,9], Lecsós sertésszelet, Bulgur[1] | |||||||
E: 1139 kcal | E: 4684 KJ | E: 806 kcal | E: 3372 KJ | E: 799 kcal | E: 3311 KJ | E: 788 kcal | E: 3209 KJ | E: 581 kcal | E: 2429 KJ | E: 769 kcal | E: 3219 KJ | E: 1051 kcal | E: 4393 KJ | |
Zsír: 35 g | Tel.zsír.: 8 g | Zsír: 23 g | Tel.zsír.: 6 g | Zsír: 29 g | Tel.zsír.: 4 g | Zsír: 32 g | Tel.zsír.: 9 g | Zsír: 14 g | Tel.zsír.: 3 g | Zsír: 29 g | Tel.zsír.: 7 g | Zsír: 43 g | Tel.zsír.: 3 g | |
Feh.: 61 g | CH: 143 g | Feh.: 40 g | CH: 107 g | Feh.: 34 g | CH: 99 g | Feh.: 26 g | CH: 97 g | Feh.: 19 g | CH: 90 g | Feh.: 34 g | CH: 90 g | Feh.: 44 g | CH: 125 g | |
Cuk: 16 g | Só: 4.07 g | Cuk: 2 g | Só: 3.36 g | Cuk: 4 g | Só: 2.8 g | Cuk: 5 g | Só: 2.74 g | Cuk: 7 g | Só: 0.68 g | Cuk: 4 g | Só: 2.77 g | Cuk: 15 g | Só: 3.16 g | |
Ca: 298 mg | Ca: 157 mg | Ca: 109 mg | Ca: 0 mg | Ca: 365 mg | Ca: 0 mg | Ca: 96 mg | Ca: 0 mg | Ca: 78 mg | Ca: 30 mg | Ca: 74 mg | Ca: 30 mg | Ca: 154 mg | Ca: 0 mg | |
Vas: 8 mg | Cuk.: 16 g | Vas: 7 mg | Cuk.: 2 g | Vas: 7 mg | Cuk.: 19 g | Vas: 4 mg | Cuk.: 5 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 7 g | Vas: 3 mg | Cuk.: 4 g | Vas: 5 mg | Cuk.: 15 g | |
Uzsonna | Almakompót házi* | Őszibarack | Szilva | Banán | Körte | Almakompót házi* | Szilva | |||||||
E: 40 kcal | E: 168 KJ | E: 62 kcal | E: 259 KJ | E: 71 kcal | E: 297 KJ | E: 158 kcal | E: 659 KJ | E: 80 kcal | E: 333 KJ | E: 40 kcal | E: 168 KJ | E: 71 kcal | E: 297 KJ | |
Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 1 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 0 g | Tel.zsír.: 0 g | |
Feh.: 0 g | CH: 7 g | Feh.: 1 g | CH: 14 g | Feh.: 1 g | CH: 15 g | Feh.: 2 g | CH: 36 g | Feh.: 1 g | CH: 18 g | Feh.: 0 g | CH: 7 g | Feh.: 1 g | CH: 15 g | |
Cuk: 7 g | Só: 0.01 g | Cuk: 14 g | Só: 0.01 g | Cuk: 15 g | Só: 0.01 g | Cuk: 36 g | Só: 0.08 g | Cuk: 18 g | Só: 0.01 g | Cuk: 7 g | Só: 0.01 g | Cuk: 15 g | Só: 0.01 g | |
Ca: 14 mg | Ca: 0 mg | Ca: 13 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | Ca: 9 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | Ca: 14 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | |
Vas: 1 mg | Cuk.: 7 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 14 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 15 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 36 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 18 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 7 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 15 g | |
Vacsora | Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Zala felvágott[6], Félbarna kenyér, Paradicsom | Tea - fekete*, Zöldségpástétom, Félbarna kenyér | Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Csirkemellsonka[6], Félbarna kenyér, Kígyóuborka | Tea - fekete*, Tonhalkrém[4], Félbarna kenyér, Lilahagyma | Tea - gyümölcs*, Körözött[7], Félbarna kenyér, Kaliforniai paprika | Tea - fekete*, csészés ráma, Főtt tojás[3], Graham kenyér [1,3], Zöldpaprika | Natúr joghurt[7], Tea - gyümölcs*, csészés ráma, Félbarna kenyér | |||||||
E: 503 kcal | E: 2103 KJ | E: 312 kcal | E: 1304 KJ | E: 386 kcal | E: 1615 KJ | E: 454 kcal | E: 1898 KJ | E: 413 kcal | E: 1727 KJ | E: 373 kcal | E: 1560 KJ | E: 439 kcal | E: 1835 KJ | |
Zsír: 16 g | Tel.zsír.: 5 g | Zsír: 2 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 2 g | Tel.zsír.: 0 g | Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 1 g | Zsír: 7 g | Tel.zsír.: 3 g | Zsír: 5 g | Tel.zsír.: 1 g | Zsír: 9 g | Tel.zsír.: 4 g | |
Feh.: 23 g | CH: 66 g | Feh.: 12 g | CH: 62 g | Feh.: 23 g | CH: 67 g | Feh.: 29 g | CH: 65 g | Feh.: 20 g | CH: 65 g | Feh.: 15 g | CH: 67 g | Feh.: 18 g | CH: 71 g | |
Cuk: 6 g | Só: 1.77 g | Cuk: 2 g | Só: 0.02 g | Cuk: 3 g | Só: 1.18 g | Cuk: 6 g | Só: 5.53 g | Cuk: 4 g | Só: 0.54 g | Cuk: 3 g | Só: 1.84 g | Cuk: 11 g | Só: 0.6 g | |
Ca: 29 mg | Ca: 0 mg | Ca: 7 mg | Ca: 0 mg | Ca: 24 mg | Ca: 0 mg | Ca: 158 mg | Ca: 0 mg | Ca: 62 mg | Ca: 60 mg | Ca: 51 mg | Ca: 0 mg | Ca: 241 mg | Ca: 240 mg | |
Vas: 1 mg | Cuk.: 16 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 12 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 13 g | Vas: 3 mg | Cuk.: 16 g | Vas: 0 mg | Cuk.: 14 g | Vas: 2 mg | Cuk.: 13 g | Vas: 1 mg | Cuk.: 21 g | |
Allergének: 1 - Glutént tartalmazó gabona, 2 - Rákfélék és azokból készült termékek, 3 - Tojás és abból készült termékek, 4 - Halak és azokból készült termékek, 5 - Földimogyoró és abból készült termékek, 6 - Szójabab és abból készült termékek, 7 - Tej és abból készült termékek, 8 - Diófélék, 9 - Zeller és abból készült termékek, 10 - Mustár és abból készült termékek, 11 - Szezámmag és abból készült termékek, 12 - Kén-dioxid, 13 - Puhatestűek, 14 - Csillagfürt |
Az ételekben előforduló allergénekről, az ételek összetételéről kérésre bővebb tájékoztatást a Népjóléti Szolgálat dietetikusai adnak a 06-70/984-70-15-ös telefonszámon, vagy az előre egyeztetett időpontban személyesen az élelmezési irodában.
Szemenyei László
élelmezési vezető